Info Lebih Lanjut
Kolam Retensi Purwokerto
Dasar tarif: Perda Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2025
Informasi Tarif Sewa
Kolam Retensi Purwokerto
| Area | Tarif | Satuan | Aksi |
|---|---|---|---|
| Lahan Area Parkir Selatan Tarif komersial sesuai Perda Kab. Banyumas No. 1 Tahun 2025. Kegiatan non-komersial dikonfirmasi petugas. | Rp15.000 | per m² per hari | Reservasi |
| Lahan Area Parkir Barat Tarif komersial sesuai Perda Kab. Banyumas No. 1 Tahun 2025. Kegiatan non-komersial dikonfirmasi petugas. | Rp15.000 | per m² per hari | Reservasi |
| Lahan Area Parkir Bawah Tarif komersial sesuai Perda Kab. Banyumas No. 1 Tahun 2025. Kegiatan non-komersial dikonfirmasi petugas. | Rp15.000 | per m² per hari | Reservasi |
| Public Space Selatan Tarif komersial sesuai Perda Kab. Banyumas No. 1 Tahun 2025. Kegiatan non-komersial dikonfirmasi petugas. | Rp15.000 | per m² per hari | Reservasi |
| Public Space Barat Tarif komersial sesuai Perda Kab. Banyumas No. 1 Tahun 2025. Kegiatan non-komersial dikonfirmasi petugas. | Rp15.000 | per m² per hari | Reservasi |
Fasilitas Tersedia
Belum ada data fasilitas.
Tunggu Apalagi?
Amankan tanggal kegiatan Anda dengan mengisi formulir reservasi sekarang.